Σε απόθεμα
-1%
Ετικέτες:
Μπουζί -NGK- B5HS
Μπουζί -NGK- B5HS
3,57€
3,59€
Запалителна свещ, размер на ключ 20,8, VW GARBUS, TRANSPORTER T2; BULTACO LOBITO; FANTIC ISSIMO; GILERA EC1, TREND; MOTO GUZZI CROSS; PEUGEOT 104, 105; PIAGGIO/VESPA CIAO, GRILLO 0.03-1.6,
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μήκος σπειρώματος | 12.7 mm |
| Μέγεθος κλειδιού | 20,8 mm |
| Τύπος ηλεκτροδίου | Νικέλιο |
| Διάκενο ηλεκτροδίων | 1.0 mm |
| Μοντέλο | B5HS |
| Θέση σπινθήρα [mm] | 1.0 |
| Μπουζί | μη αποσπώμενη σύνδεση SAE ένα ηλεκτρόδιο γείωσης χωρίς καταστολή παρεμβολών (μη θωρακισμένο) με επίπεδη έδρα στεγανοποίησης κεντρικό ηλεκτρόδιο νικελίου |
| Μέγεθος σπειρώματος | M14 x 1,25 |
| Συνιστώμενη ποσότητα | 4 |
| Μήκος σπειρώματος [mm] | 12.7 |
| Αριθμός | Κατασκευαστής / πηγή |
|---|---|
| 422Z | AC DELCO |
| 44 FF | AC DELCO |
| 44F | AC DELCO |
| 45F | AC DELCO |
| 45FF | AC DELCO |
| 46 FF | AC DELCO |
| 46F | AC DELCO |
| M45FF | AC DELCO |
| S44F | AC DELCO |
| S45F | AC DELCO |
| 4210 | ARTNR_Z_TCD |
| 0001430701 | BERU |
| 14-8 AU | BERU |
| 145/14 | BERU |
| 148A | BERU |
| Z68 | BERU |
| 0 241 225 549 | BOSCH |
| 0 241 229 604 | BOSCH |
| 0 241 229 612 | BOSCH |
| W145M1 | BOSCH |
| W145T1 | BOSCH |
| W145T1.1 | BOSCH |
| W8A | BOSCH |
| W8A0 | BOSCH |
| W8AC | BOSCH |
| W8AP | BOSCH |
| W9AC | BOSCH |
| W9AC0 | BOSCH |
| N 19 C | BRISK |
| N19 | BRISK |
| CCH896 | CHAMPION |
| L 90 C /014 | CHAMPION |
| L288 | CHAMPION |
| L90 | CHAMPION |
| L90C | CHAMPION |
| 3034 | DENSO |
| D 57 | DENSO |
| W16FS | DENSO |
| W16FSU | DENSO |
| 0 241 229 857 | Ref |
| 0 241 229 923 | Ref |
| 0 241 235 965 | Ref |
| 062120268312 | Ref |
| Z 57 | Ref |
| Z 68 | Ref |
| L2B5HS | JC AUTO |
| F 70 | LETRIKA |
| F50 | LETRIKA |
| CW55N | MAGNETI MARELLI |
| CW5N | MAGNETI MARELLI |
| CW5NJ | MAGNETI MARELLI |
| CW5NS | MAGNETI MARELLI |
| CW5NSZ | MAGNETI MARELLI |
| FC6N | MAGNETI MARELLI |
| 846 75 M | MERCURY MARINE |
| AE4 | MOTORCRAFT |
| AE4X | MOTORCRAFT |
| AE6 | MOTORCRAFT |
| AV4 | MOTORCRAFT |
| B5HS | NGK |
| B5HS 4210 | NGK |
| 14E4 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| 14E6 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| GSP4266 | UNIPART |
| GSP540 | UNIPART |
| 36 | VALEO |
| 36B | VALEO |
| 36D | VALEO |
| 36M | VALEO |
| 36P | VALEO |
| 37S | VALEO |
| 88N | VALEO |
| V36A | VALEO |
| V6N SOLEX | VALEO |
| N 017 8011 | AUDI |
| N 017 8011 | BENTLEY |
| M 46 X | HITACHI |
| N 017 8011 | LAMBORGHINI |
| MS 851 132 | MITSUBISHI |
| 14-7 | PALL |
| N 19 C | PALL |
| N 017 8011 | SEAT |
| N 017 8011 | SKODA |
| 882417800 | SUBARU |
| 09482-00282 | SUZUKI |
| 09482-00309 | SUZUKI |
| N 017 801 1 | VW |
| 94701 00069 | YAMAHA |
| 94702-00069 | YAMAHA |
| 94703-00069 | YAMAHA |
Bultaco
50cc1998
Fantic
50cc1984
50cc2000
Gilera
50cc1989
Peugeot
50cc2000
50cc2000
Piaggio
50cc MIX1997
25cc1990-1994
50cc1989-1993
50cc1987-1990
50cc1993