Σε απόθεμα
-1%
Ετικέτες:
Μπουζί -DENSO- X27ESR-U
Μπουζί -DENSO- X27ESR-U
3,57€
3,59€
Свещи (цена за 1 бр)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μήκος σπειρώματος | 19.0 mm |
| Αριθμός ηλεκτροδίων γείωσης | 1 τεμ. |
| Διάμετρος σπειρώματος | 12.0 mm |
| Μέγεθος κλειδιού | 18 mm |
| Τύπος ηλεκτροδίου | Στάνταρ |
| Διάκενο ηλεκτροδίων | 0.7 mm |
| Μπουζί | ένα ηλεκτρόδιο γείωσης κεντρικό ηλεκτρόδιο νικελίου |
| Διάκενο ηλεκτροδίων [mm] | 0.7 |
| Μέγεθος σπειρώματος | M12x1.25 |
| Συνιστώμενη ποσότητα | 4 |
| Μήκος σπειρώματος [mm] | 19.0 |
| Διάμετρος [mm] | 12.0 |
| Για αριθμό OE | 9806958719 |
| Τεχνική σύνδεσης | Thread M4 |
| Ροπή σύσφιξης [Nm] | 17.0 |
| Βάρος [g] | 40.0 |
| Μικτό βάρος [g] | 43.0 |
| Εναλλακτικό είδος | IX27 |
| Αριθμός | Κατασκευαστής / πηγή |
|---|---|
| A2HC | CHAMPION |
| A59C | CHAMPION |
| A61 | CHAMPION |
| RA2HC | CHAMPION |
| RAX92C | CHAMPION |
| 067700-5090 | DENSO |
| 4116 | DENSO |
| 67700509 | DENSO |
| MW067700509 | DENSO |
| 92070-1110 | KAWASAKI |
| 92070-1112 | KAWASAKI |
| E920701034 | KAWASAKI |
| TWE275 | LETRIKA |
| 2204 | NGK |
| 2420 | NGK |
| 2871 | NGK |
| 3437 | NGK |
| 5423 | NGK |
| D8ES | NGK |
| D9EA | NGK |
| D9ES | NGK |
| DR8ES | NGK |
| DR9EA | NGK |
| DR9ES | NGK |
| Q217 | NGK |
| Q219 | NGK |
| 98069-58719 | HONDA |
| 98069-597-26 | HONDA |
| 98069-597-2603 | HONDA |
| 98069-59717 | HONDA |
| ZH98000-5000 | HONDA |
| 09482-00184 | SUZUKI |
| 09482-00185 | SUZUKI |
| 09482-00224 | SUZUKI |
| 09482-00400 | SUZUKI |
| 90098-27475 | TOYOTA |
| 9079E-ND079 | YAMAHA |
| 947-00003-41 | YAMAHA |
| 94701 00266 | YAMAHA |
| 94701-00287 | YAMAHA |
| 94701-00340 | YAMAHA |
| Όνομα | Κατασκευαστής | Κωδικός | Διαθεσιμότητα | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 009210 | Διαθέσιμο | 4,75€ | ||
![]() | 009211 | Διαθέσιμο | 4,75€ | ||
![]() | 009226 | Διαθέσιμο | 5,93€ | ||
![]() | 009227 | Διαθέσιμο | 5,93€ |
Cagiva
900cc1991
Honda
1100cc1981-1984
250cc1978-1981
400cc1974-1985
450cc1985
750cc1981-1983
900cc1979-1983
550cc1982-1984
400cc1980-1983
Kawasaki
250cc1994-1995
250cc1997
450cc1985-1989
500cc1990
500cc1992-2004
500cc2006-2009
500cc1997-2006
600cc1988-1990
600cc1993-1999
750cc1987-1988
500cc1987
500cc1994-2003
750cc1985
900cc1984-1994
550cc1983-1989
1000cc1986-2003
500cc1991-2008
220cc2000-2002
250cc1981-1982
550cc1983
1000cc1987-1988
600cc1995-1997
550cc1991-1999
750cc1996-1997
750cc1999-2005
KTM
660cc2003
660cc2002-2007
660cc2003-2006
660cc2002
Moto Guzzi
1000cc1997-2001
1000cc1997-2001
Suzuki
1100cc1986-1987
250cc1980-1983
550cc1983-1987
600cc1988-1995
750cc1985-1987
650cc1982
Yamaha
750cc1989-1992
