Σε απόθεμα
-1%
Ετικέτες:
Μπουζί -DENSO- W27ESR-V
Μπουζί -DENSO- W27ESR-V
7,10€
7,19€
Свещи (цена за 1 бр)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μήκος σπειρώματος | 19.0 mm |
| Αριθμός ηλεκτροδίων γείωσης | 1 τεμ. |
| Διάμετρος σπειρώματος | 14.0 mm |
| Μέγεθος κλειδιού | 20.6 mm |
| Μέγεθος συσκευασίας | 10 |
| Τύπος ηλεκτροδίου | Στάνταρ |
| Διάκενο ηλεκτροδίων | 0.6 mm |
| Μπουζί | ένα ηλεκτρόδιο γείωσης κεντρικό ηλεκτρόδιο νικελίου |
| Διάκενο ηλεκτροδίων [mm] | 0.6 |
| Μέγεθος σπειρώματος | M14x1.25 |
| Συνιστώμενη ποσότητα | 4 |
| Μήκος σπειρώματος [mm] | 19.0 |
| Διάμετρος [mm] | 14.0 |
| Για αριθμό OE | 31911KSK731 |
| Τεχνική σύνδεσης | Solid SAE |
| Ροπή σύσφιξης [Nm] | 22.0 |
| Βάρος [g] | 56.0 |
| Μικτό βάρος [g] | 59.0 |
| Εναλλακτικό είδος | IW27 |
| Αριθμός | Κατασκευαστής / πηγή |
|---|---|
| N 84 | CHAMPION |
| OE172 | CHAMPION |
| OE172/T10 | CHAMPION |
| QN84 | CHAMPION |
| 067600-7141 | DENSO |
| 067700-1931 | DENSO |
| 4049 | DENSO |
| 67700193 | DENSO |
| MW067700193 | DENSO |
| W27ESV | DENSO |
| 2689 | NGK |
| 3230 | NGK |
| 3530 | NGK |
| 3570 | NGK |
| 3998 | NGK |
| 4015 | NGK |
| 4677 | NGK |
| 6669 | NGK |
| 7058 | NGK |
| B9ECS | NGK |
| B9EG | NGK |
| BR9ECS | NGK |
| BR9ECS5 | NGK |
| BR9EG | NGK |
| BR9EGN8 | NGK |
| 31911-KSK-731 | HONDA |
| 98079-596-58 | HONDA |
| 98079-596-5802 | HONDA |
| 98079-596-5902 | HONDA |
| 98079-59659 | HONDA |
| 98079-59678 | HONDA |
| 98079-59679 | HONDA |
| 98079-59819 | HONDA |
| 98079-59872 | HONDA |
| 800057446 | HUSQVARNA |
| 8A0057446 | HUSQVARNA |
| 94702-00324 | YAMAHA |
| 94702-00325 | YAMAHA |
| 94703-00325 | YAMAHA |
| 94709-00324 | YAMAHA |
| 94709-00383 | YAMAHA |
| Όνομα | Κατασκευαστής | Κωδικός | Διαθεσιμότητα | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 009055 | Διαθέσιμο | 12,89€ | ||
![]() | 009082 | Διαθέσιμο | 12,89€ | ||
![]() | 009145 | Διαθέσιμο | 12,89€ |
Bombardier
50cc2005
650cc2003-2005
90cc 2T2004-2005
3302cc2004-2005
4002cc2004-2005
400cc2004-2005
50cc2004
650cc2003-2005
90cc2004
200cc2005
500cc1999-2003
Cagiva
125cc1991
125cc1999-2009
525cc2008-2010
125cc1999-2004
125cc1998-2002
125cc2003-2010
125cc1999
125cc1996-1997
125cc1993
125cc2002
125cc2004
CAN-AM
50cc2004
650cc2003
90cc2004
Honda
125cc1981-2007
250cc1981-2007
250cc2009
125cc1999-2012
125cc1990-1999
125cc1985
125cc1989-1993
125cc1997-2003
125cc2005
Husqvarna
125cc1999-2014
125cc 2T2005-2008
250cc 2T2005-2008
125cc1999
125cc2001-2007
125cc2009-2010
125cc2000-2012
125cc2014-2020
125cc2001-2007
125cc2010-2014
125cc 2T2005-2008
125cc2002
125cc1999
125cc2002-2012
Kawasaki
100cc1989-1991
60cc1993-2004
KTM
200cc1999-2001
125cc2002-2007
Suzuki
125cc1975-1993
TM
125cc2003
Yamaha
125cc1990-2005
125cc2008
125cc1976-2018
250cc1980-1988
490cc1982-1989
80cc1986
