Σε απόθεμα
-1%
Ετικέτες:
Μπουζί -DENSO- W16ESR-U
Μπουζί -DENSO- W16ESR-U
3,57€
3,59€
Свещи (цена за 1 бр)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μήκος σπειρώματος | 19.0 mm |
| Αριθμός ηλεκτροδίων γείωσης | 1 τεμ. |
| Διάμετρος σπειρώματος | 14.0 mm |
| Μέγεθος κλειδιού | 20.6 mm |
| Μέγεθος συσκευασίας | 10 |
| Τύπος ηλεκτροδίου | Στάνταρ |
| Διάκενο ηλεκτροδίων | 0.8 mm |
| Μπουζί | ένα ηλεκτρόδιο γείωσης κεντρικό ηλεκτρόδιο νικελίου |
| Διάκενο ηλεκτροδίων [mm] | 0.8 |
| Μέγεθος σπειρώματος | M14x1.25 |
| Συνιστώμενη ποσότητα | 4 |
| Μήκος σπειρώματος [mm] | 19.0 |
| Διάμετρος [mm] | 14.0 |
| Για αριθμό OE | 9807955847 |
| Τεχνική σύνδεσης | Removable SAE |
| Ροπή σύσφιξης [Nm] | 22.0 |
| Βάρος [g] | 56.0 |
| Μικτό βάρος [g] | 59.0 |
| Εναλλακτικό είδος | - |
| Αριθμός | Κατασκευαστής / πηγή |
|---|---|
| 45XL | AC DELCO |
| 46N | AC DELCO |
| 46XL | AC DELCO |
| R 45XL | AC DELCO |
| R44N | AC DELCO |
| 14-9 C | BERU |
| 148C | BERU |
| 0 241 229 579 | BOSCH |
| 0 242 229 533 | BOSCH |
| 0 242 229 556 | BOSCH |
| W8CC | BOSCH |
| WR8CC | BOSCH |
| WR8CP | BOSCH |
| N 88 | CHAMPION |
| N6 | CHAMPION |
| N7 | CHAMPION |
| 067600-3323 | DENSO |
| 067600-6031 | DENSO |
| 067700-2330 | DENSO |
| 3110 | DENSO |
| 67700233 | DENSO |
| W16ES-U | DENSO |
| W16ESL | DENSO |
| W16ESRU | DENSO |
| 92070-1045 | KAWASAKI |
| 92070-1050 | KAWASAKI |
| FE50 | LETRIKA |
| CW 6 L | MAGNETI MARELLI |
| CW5L | MAGNETI MARELLI |
| CW5LS | MAGNETI MARELLI |
| CW5LSZ | MAGNETI MARELLI |
| CW6LR | MAGNETI MARELLI |
| CW6LS | MAGNETI MARELLI |
| CW6LSZ | MAGNETI MARELLI |
| AG4 | MOTORCRAFT |
| AG5 | MOTORCRAFT |
| AGR41 | MOTORCRAFT |
| AGR51 | MOTORCRAFT |
| AGS4C | MOTORCRAFT |
| 3724 | NGK |
| 4722 | NGK |
| 6210 | NGK |
| 6410 | NGK |
| 6523 | NGK |
| 6810 | NGK |
| B5EB | NGK |
| B5ES | NGK |
| B5ES11 | NGK |
| BR 5EB | NGK |
| BR 5EB-11 | NGK |
| BR 5ES | NGK |
| BR 5ES-11 | NGK |
| GSP130 | UNIPART |
| 36HS | VALEO |
| 90048-51033 | DAIHATSU |
| 90048-51037 | DAIHATSU |
| 99906-850P9007 | DAIHATSU |
| L46W | HITACHI |
| 98079-551-88 | HONDA |
| 98079-551-8801 | HONDA |
| 98079-558-20 | HONDA |
| 98079-558-26 | HONDA |
| 98079-558-2601 | HONDA |
| 98079-558-58 | HONDA |
| 98079-558-5804 | HONDA |
| 98079-55816 | HONDA |
| 98079-55840 | HONDA |
| 98079-55847 | HONDA |
| 22401-58001 | KOMATSU |
| 12681-67740 | KUBOTA |
| 22401-M7715 | NISSAN |
| 22401-M7915 | NISSAN |
| 380280802 | SUBARU |
| 99000-79387 | SUZUKI |
| 99000-79388 | SUZUKI |
| 4195J | TORCH |
| 90098-16185 | TOYOTA |
| 90098-16455 | TOYOTA |
| 90098-16505 | TOYOTA |
| 90098-16655 | TOYOTA |
| 90919-01073 | TOYOTA |
| N 017 811 24 | VW |
| 907-93220-08 | YAMAHA |
| 9079E-ND021 | YAMAHA |
| 94701 00078 | YAMAHA |
| 94701-00311 | YAMAHA |
| 94703-00078 | YAMAHA |
| Όνομα | Κατασκευαστής | Κωδικός | Διαθεσιμότητα | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 009058 | Διαθέσιμο | 3,57€ |
Honda
50cc1989-1996
