Σε απόθεμα
-3%
Ετικέτες:
Μπουζί -DENSO- IK22
Μπουζί -DENSO- IK22
15,18€
15,59€
DENSO IRIDIUM POWER Запалителна свещ (цена за 1 бр) AUDI / CITROEN / FIAT / FORD / HONDA / LANCIA
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μήκος σπειρώματος | 19.0 mm |
| Ροπή σύσφιξης | 22.0 Nm |
| Αριθμός ηλεκτροδίων γείωσης | 1 τεμ. |
| Μέγεθος κλειδιού | 16 mm |
| Μέγεθος συσκευασίας | 4 |
| Διάκενο ηλεκτροδίων | 0.8 mm |
| Μέγεθος σπειρώματος | M14 mm |
| Τιμή για | 1 τεμ. |
| Σετ | 1 τεμ. |
| Μπουζί | ένα ηλεκτρόδιο γείωσης |
| Διάκενο ηλεκτροδίων [mm] | 0.8 |
| Μέγεθος σπειρώματος | M14x1.25 |
| Συνιστώμενη ποσότητα | 4 |
| Μήκος σπειρώματος [mm] | 19.0 |
| Διάμετρος [mm] | 14.0 |
| Για αριθμό OE | 101-905-621 |
| Τεχνική σύνδεσης | Crimped SAE |
| Ροπή σύσφιξης [Nm] | 22.0 |
| Βάρος [g] | 43.0 |
| Μικτό βάρος [g] | 46.0 |
| Εναλλακτικό είδος | VK22 |
| Αριθμός | Κατασκευαστής / πηγή |
|---|---|
| 07STD | APEX |
| 0 241 245 641 | BOSCH |
| 0 242 242 501 | BOSCH |
| 0 242 245 520 | BOSCH |
| 0 242 245 559 | BOSCH |
| F5DP0R | BOSCH |
| FGR5KQE0 | BOSCH |
| FR 5 DP | BOSCH |
| FR 56 | BOSCH |
| 207 | CHAMPION |
| C6VPYC | CHAMPION |
| C7GY | CHAMPION |
| OE129 | CHAMPION |
| OE129/T10 | CHAMPION |
| RC6VPYC | CHAMPION |
| RC7GYC | CHAMPION |
| RC7PYCB | CHAMPION |
| 067700-8430 | DENSO |
| 5310 | DENSO |
| 53104 | DENSO |
| 67700843 | DENSO |
| I10 | DENSO |
| K22P11 | DENSO |
| K22PB | DENSO |
| K22PBR-S | DENSO |
| K22PR-U | DENSO |
| K22PR-U11 | DENSO |
| K22PR-UR | DENSO |
| K22PRL11 | DENSO |
| K22PRZU | DENSO |
| K22TM11 | DENSO |
| K22TMR11 | DENSO |
| K22TNRS | DENSO |
| KJ22CR-L11 | DENSO |
| KJ22CR11 | DENSO |
| KJ22CRL8 | DENSO |
| PK22PR11 | DENSO |
| PK22PR8 | DENSO |
| SK22PRM11 | DENSO |
| SVK20RZ8 | DENSO |
| VK22 | DENSO |
| VK22PRZ11 | DENSO |
| 7.56090 | Ref |
| BKR6EIX-LPG 3356 | Ref |
| BRI-DR14YP-1 | Ref |
| 2090 | NGK |
| 2095 | NGK |
| 2551 | NGK |
| 2667 | NGK |
| 2895 | NGK |
| 3406 | NGK |
| 3544 | NGK |
| 4091 | NGK |
| 4285 | NGK |
| 4685 | NGK |
| 5759 | NGK |
| 5772 | NGK |
| 6236 | NGK |
| 6840 | NGK |
| 6988 | NGK |
| 95691 | NGK |
| BK7EKN11 | NGK |
| BK7EKU | NGK |
| BKR7EE | NGK |
| BKR7EIX | NGK |
| BKR7EIX11 | NGK |
| BKR7EKCN | NGK |
| BKR7EKCN11 | NGK |
| BKR7EKN11 | NGK |
| BKR7EQUP | NGK |
| BKR7EVX | NGK |
| BKR7EVX11 | NGK |
| BKUR7E11 | NGK |
| FR7AI-D | NGK |
| FR7AP10 | NGK |
| FR7BI-11 | NGK |
| IFR7F-J8 | NGK |
| IFR7F6D | NGK |
| IRIWAY7 | NGK |
| PFR7W-T | NGK |
| R5671A-7 | NGK |
| R6255-7 | NGK |
| R6255F-7 | NGK |
| R6326-7 | NGK |
| R6427-7 | NGK |
| R6758-7 | NGK |
| R7112-7 | NGK |
| R7113-7 | NGK |
| T7340T-7 | NGK |
| GSP2044 | UNIPART |
| GSP2062 | UNIPART |
| 5 099 725 | FORD |
| 5 099 726 | FORD |
| 5 099 780 | FORD |
| 5 099 828 | FORD |
| 5099781 | FORD |
| 5099827 | FORD |
| 101905621 | VW |
BMW
1200cc2005
1100cc1992-2003
1150cc1999-2006
1200cc1997-2009
850cc1995-2007
Cagiva
600cc1996-1997
600cc1994
Honda
1800cc2012-2019