Σε απόθεμα
-4%
Ετικέτες:
Μπουζί -NGK- BR6HIX
Μπουζί -NGK- BR6HIX
20,82€
21,59€
Запалителна свещ, размер на ключ 20,8, VOLVO P 121; ARO 240-244; CITROEN ACADIANE; OPEL ADMIRAL A; RENAULT 10; TRABANT P 601; VW TRANSPORTER T2, TRANSPORTER T3; WARTBURG 353 TOURIST 0.05-3.0,
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μήκος σπειρώματος | 12.7 mm |
| Μέγεθος κλειδιού | 20,8 mm |
| Τύπος ηλεκτροδίου | Ιριδίου |
| Διάκενο ηλεκτροδίων | 1.5 mm |
| Μοντέλο | BR6HIX |
| Θέση σπινθήρα [mm] | 1.5 |
| Μπουζί | μη αποσπώμενη σύνδεση SAE ένα ηλεκτρόδιο γείωσης με καταστολή παρεμβολών, 5 kOhm με επίπεδη έδρα στεγανοποίησης κεντρικό ηλεκτρόδιο ιριδίου |
| Μέγεθος σπειρώματος | M14 x 1,25 |
| Συνιστώμενη ποσότητα | 4 |
| Μήκος σπειρώματος [mm] | 12.7 |
| Αριθμός | Κατασκευαστής / πηγή |
|---|---|
| 42-5 F | AC DELCO |
| 425 Z | AC DELCO |
| 42F | AC DELCO |
| 42FF | AC DELCO |
| 43F | AC DELCO |
| M43FF | AC DELCO |
| R 42 CF | AC DELCO |
| 3419 | ARTNR_Z_TCD |
| 0001400701 | BERU |
| 0001435705 | BERU |
| 14 X-AU | BERU |
| 14-7 A | BERU |
| 14-7AU | BERU |
| 14Z6A2 | BERU |
| 175/14 | BERU |
| 190/14 Z | BERU |
| D 175/14 | BERU |
| Z57 | BERU |
| Z85 | BERU |
| 0 241 235 607 | BOSCH |
| 0 241 240 603 | BOSCH |
| 0242235533 | BOSCH |
| W 175 Z 1 | BOSCH |
| W 7 A | BOSCH |
| W 7 A0 | BOSCH |
| W 7 AO | BOSCH |
| W 7 AO 0 | BOSCH |
| W 7 AP | BOSCH |
| W175T1 | BOSCH |
| W175TR1 | BOSCH |
| W190M11S | BOSCH |
| W6AC | BOSCH |
| W6AS | BOSCH |
| W7AC | BOSCH |
| WR 7A | BOSCH |
| WR7AC | BOSCH |
| N 17 | BRISK |
| N 17 C | BRISK |
| 5931 | CHAMPION |
| 5933 | CHAMPION |
| 5933 / L86CC | CHAMPION |
| CCH306 | CHAMPION |
| CCH306C | CHAMPION |
| CCH810 | CHAMPION |
| CCH830 | CHAMPION |
| CCH931M | CHAMPION |
| CCH933M | CHAMPION |
| L 82 C /C02 | CHAMPION |
| L10 | CHAMPION |
| L7J | CHAMPION |
| L82 | CHAMPION |
| L82C | CHAMPION |
| L82C/T10 | CHAMPION |
| L85 | CHAMPION |
| L86 | CHAMPION |
| L86C | CHAMPION |
| L86CC | CHAMPION |
| L9G | CHAMPION |
| L9J | CHAMPION |
| OE037 | CHAMPION |
| OE037/T10 | CHAMPION |
| OE086 | CHAMPION |
| OE086/T10 | CHAMPION |
| OE096 | CHAMPION |
| OE096/T10 | CHAMPION |
| QL7J5 | CHAMPION |
| QL82C | CHAMPION |
| QL86 | CHAMPION |
| QL86C | CHAMPION |
| RL 82 C | CHAMPION |
| RL 86 C /T04 | CHAMPION |
| RL7J | CHAMPION |
| RL82 | CHAMPION |
| RL85 | CHAMPION |
| RL86 | CHAMPION |
| RL86C | CHAMPION |
| 3073 | DENSO |
| 3074 | DENSO |
| 6054 | DENSO |
| D 58 | DENSO |
| TR20 | DENSO |
| W20FS | DENSO |
| W20FSGU | DENSO |
| W20FSR | DENSO |
| W20FSRU | DENSO |
| W20FSU | DENSO |
| W20FSZU | DENSO |
| 9207 0007 | KAWASAKI |
| 9207 02116 | KAWASAKI |
| 9207 02117 | KAWASAKI |
| E 9207 0007 | KAWASAKI |
| E 9207 02116 | KAWASAKI |
| E 9207 02117 | KAWASAKI |
| F75RS | LETRIKA |
| F75S | LETRIKA |
| 062 000 611 304 | MAGNETI MARELLI |
| CW 225 A | MAGNETI MARELLI |
| CW 67 NJ | MAGNETI MARELLI |
| CW 7 N | MAGNETI MARELLI |
| CW 7 NJ | MAGNETI MARELLI |
| CW67NR | MAGNETI MARELLI |
| CW6N | MAGNETI MARELLI |
| CW6NJ | MAGNETI MARELLI |
| CW6NR | MAGNETI MARELLI |
| CW7NR | MAGNETI MARELLI |
| CWC67NJ | MAGNETI MARELLI |
| CWC6NJ | MAGNETI MARELLI |
| CWC7NJ | MAGNETI MARELLI |
| CWP 5 N | MAGNETI MARELLI |
| CWP 6 N | MAGNETI MARELLI |
| CWP7N | MAGNETI MARELLI |
| FC7N | MAGNETI MARELLI |
| 823 70 M1 | MERCURY MARINE |
| AE 3 C | MOTORCRAFT |
| AE3 | MOTORCRAFT |
| AE3X | MOTORCRAFT |
| AV 3 CU | MOTORCRAFT |
| 2417 | NGK |
| 3922 | NGK |
| 4200 | NGK |
| 4210 | NGK |
| 4510 | NGK |
| B5HS | NGK |
| B6HS | NGK |
| B6HS10 | NGK |
| BR6HIX | NGK |
| BR6HIX 3419 | NGK |
| BR6HS | NGK |
| BR6HS10 | NGK |
| 502 177 | OMC |
| 503 949 | OMC |
| 503 950 | OMC |
| 504 082 | OMC |
| 14E3 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| 14ER4 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| 14ER6 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| GSP550 | UNIPART |
| 35 | VALEO |
| 3536D | VALEO |
| 3536P | VALEO |
| 3536R | VALEO |
| 35B | VALEO |
| 35M | VALEO |
| 35P | VALEO |
| 671 87 | AGRIA |
| 7567.57 | CITROËN |
| 95 605 398 | CITROËN |
| AM 212 207 A | CITROËN |
| 77 01 366 533 | DACIA |
| 90048-51022-000 | DAIHATSU |
| 99906-910P9-002 | DAIHATSU |
| 99906-910X9-010 | DAIHATSU |
| 000.80.071 | GUTBROD |
| M 45 W | HITACHI |
| M 45 X | HITACHI |
| 98076-56710 | HONDA |
| 98076-56711 | HONDA |
| 98076-56716 | HONDA |
| 98076-56740 | HONDA |
| 98076-56741 | HONDA |
| 13451-67710 | KUBOTA |
| 13451-67716 | KUBOTA |
| 13582-67711 | KUBOTA |
| 90098-20645 | LEXUS |
| 90098-70024 | LEXUS |
| 0190-18-110 | MAZDA |
| MS 851 133 | MITSUBISHI |
| 14-8 | PALL |
| 14-8 R | PALL |
| N 17 C | PALL |
| N 7 | PALL |
| 7567.57 | PEUGEOT |
| 95 605 398 | PEUGEOT |
| AM 212 207 A | PEUGEOT |
| 77 01 366 533 | RENAULT |
| 82054-1810 | SUBARU |
| 82054-1812 | SUBARU |
| 82054-7820 | SUBARU |
| 09482-00064 | SUZUKI |
| 09482-00088 | SUZUKI |
| 09482-00095 | SUZUKI |
| 09482-00190 | SUZUKI |
| 99000-69835-B6R | SUZUKI |
| 99000-79A37-20F | SUZUKI |
| 99000-79A45-B6H | SUZUKI |
| E 6 C | TORCH |
| E 6 RC | TORCH |
| E 7 C | TORCH |
| 90098-20645 | TOYOTA |
| 90098-70024 | TOYOTA |
| 90793-20005 | YAMAHA |
| 90793-20057 | YAMAHA |
| 90793-20158 | YAMAHA |
| 90890-78094 | YAMAHA |
| 94700-00039 | YAMAHA |
| 94700-00248 | YAMAHA |
| 94701-00039 | YAMAHA |
| 94701-00248 | YAMAHA |
| 94702-00039 | YAMAHA |
| 94702-00248 | YAMAHA |
| 94702-00391-0 | YAMAHA |
| 94703-00039 | YAMAHA |
| 94703-00062 | YAMAHA |
| 94709-00248 | YAMAHA |
| 160110-78011 | YANMAR |
Atala
50cc LF1996
Bajaj
50cc1993
50cc1999
50cc1997
125cc1993
Batavus
50cc2000
50cc2000
40cc2000
50cc2000
49cc2000
Benelli
125cc1976
50cc1979
50cc1983-1989
50cc1984-1989
50cc1983-1989
50cc1981
50cc2000
BMW
11cc1929-1934
12cc1935-1942
16cc1929-1935
31936
71cc1938-1941
Boom Trike
1600cc2000
1600cc2000
1600cc2000
BSA
350cc B312000
175cc D142000
50cc1979
50cc1979
50cc1979
125cc1948-1954
600cc M212000
600cc1933-1935
Bultaco
125cc2000
100cc2000
75cc1999
125cc T2000
75cc T2000
DKW
125cc1954
Honda
50cc DX1990-1997
50cc SM1990-1997
50cc STD1990-1997
50cc1995-2000
50cc1997-2000
100cc1996-2001
100cc T1996
50cc1996-2000
50cc T1996-1997
100cc1996
50cc1993
50cc1995-2001
50cc DX1996
90cc1998-2000
50cc1997
50cc MM1998-2000
50cc W1998
50cc S1998-2002
50cc X1998-2002
KTM
50cc ProJun.1997-2001
Moto Guzzi
50cc 3M1966-1973
50cc1970
Peugeot
50cc1991
50cc2000
Vespa
125cc X1979-1984
100cc1983-1992
100cc XL1986-1992
125cc1982
125cc2000-2017
150cc1998
150cc2011-2017
125cc1951-1972
125cc PX1978-1990
125cc PX1998
150cc1951-1972
150cc PX1978-1990
150cc PX1998