Σε απόθεμα
-3%
Ετικέτες:
Μπουζί -NGK- BPR6HIX
Μπουζί -NGK- BPR6HIX
18,58€
19,19€
NGK Свещи (цена за 1 бр)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μήκος σπειρώματος | 12.7 mm |
| Μέγεθος κλειδιού | 20,8 mm |
| Διάκενο ηλεκτροδίων | 3.5 mm |
| Αντίσταση | Ναι |
| Μοντέλο | BPR6HIX |
| Θέση σπινθήρα [mm] | 3.5 |
| Μπουζί | μη αποσπώμενη σύνδεση SAE ένα ηλεκτρόδιο γείωσης με καταστολή παρεμβολών, 5 kOhm με επίπεδη έδρα στεγανοποίησης κεντρικό ηλεκτρόδιο ιριδίου |
| Μέγεθος σπειρώματος | M14 x 1,25 |
| Συνιστώμενη ποσότητα | 4 |
| Μήκος σπειρώματος [mm] | 12.7 |
| Αριθμός | Κατασκευαστής / πηγή |
|---|---|
| 42-6FS | AC DELCO |
| 42FS | AC DELCO |
| 43 FFS | AC DELCO |
| 43FS | AC DELCO |
| C42CFS | AC DELCO |
| R42-6FS | AC DELCO |
| R42CFS | AC DELCO |
| R42FS | AC DELCO |
| R43CFS | AC DELCO |
| R43FS | AC DELCO |
| B000VZL2CY | Ref |
| 4085 | ARTNR_Z_TCD |
| 0 002 435 701 | BERU |
| 0001435700 | BERU |
| 0001440700 | BERU |
| 14-6B | BERU |
| 14-6BU | BERU |
| 14-7B | BERU |
| 14-7BU | BERU |
| 14R-6BU | BERU |
| 14R-7B | BERU |
| 14R-7BU | BERU |
| 14R6B | BERU |
| 175/14A | BERU |
| 200/14A | BERU |
| RS16 | BERU |
| Z10 | BERU |
| Z19 | BERU |
| Z48 | BERU |
| +10 | BOSCH |
| 0 241 235 564 | BOSCH |
| 0 241 235 754 | BOSCH |
| 0 241 240 532 | BOSCH |
| 0 242 232 506 | BOSCH |
| 0 242 235 522 | BOSCH |
| 0 242 235 535 | BOSCH |
| 0 242 235 665 | BOSCH |
| 0 242 235 911 | BOSCH |
| 0 242 240 561 | BOSCH |
| W 175 TR35 | BOSCH |
| W175T35 | BOSCH |
| W175T7 | BOSCH |
| W200T35 | BOSCH |
| W6B | BOSCH |
| W6BC | BOSCH |
| W6BP | BOSCH |
| W7B | BOSCH |
| W7BC | BOSCH |
| W7BP | BOSCH |
| WR 7 B+ | BOSCH |
| WR 7 BP | BOSCH |
| WR 78 G | BOSCH |
| WR6BC | BOSCH |
| WR7BC | BOSCH |
| N15Y | BRISK |
| N15YC | BRISK |
| NR 15 YC | BRISK |
| CCH932M | CHAMPION |
| CCH934M | CHAMPION |
| L66Y | CHAMPION |
| L82Y | CHAMPION |
| L82YC | CHAMPION |
| L82YCC | CHAMPION |
| L85Y | CHAMPION |
| L87Y | CHAMPION |
| L87YC | CHAMPION |
| L87YCC | CHAMPION |
| OE 071 /T10 | CHAMPION |
| OE007 | CHAMPION |
| OE007/T10 | CHAMPION |
| OE038 | CHAMPION |
| OE038/T10 | CHAMPION |
| OE064 | CHAMPION |
| OE064/R04 | CHAMPION |
| OE064/T10 | CHAMPION |
| OE070 | CHAMPION |
| OE070/T10 | CHAMPION |
| OE071 | CHAMPION |
| OE104 | CHAMPION |
| OE104/T10 | CHAMPION |
| PL9YC | CHAMPION |
| QL82YC | CHAMPION |
| QL87YC | CHAMPION |
| RL 82 YC | CHAMPION |
| RL12Y | CHAMPION |
| RL82Y | CHAMPION |
| RL82YCC | CHAMPION |
| RL87Y | CHAMPION |
| RL87YC | CHAMPION |
| 267700-5010 | DENSO |
| 3068 | DENSO |
| 3070 | DENSO |
| 5378 | DENSO |
| D 3 | DENSO |
| D18 | DENSO |
| I 78 | DENSO |
| IWF20 | DENSO |
| TR20 | DENSO |
| W17FP | DENSO |
| W20FP | DENSO |
| W20FP-U | DENSO |
| W20FP-U10 | DENSO |
| W20FPL | DENSO |
| W20FPR | DENSO |
| W20FPR-U | DENSO |
| W20FPR-ZU | DENSO |
| W20FPRL | DENSO |
| W20FPRU10 | DENSO |
| W20FR-L9 | DENSO |
| W20FRL | DENSO |
| W20FS | DENSO |
| W20FSR | DENSO |
| W20FSU | DENSO |
| W27FSRU10 | DENSO |
| WF20TT | DENSO |
| BP6HVX 4635 | Ref |
| BPR6HVX 2740 | Ref |
| J4520W20FPRU | KAWASAKI |
| F65PRS | LETRIKA |
| F65PS | LETRIKA |
| 061 830 176 304 | MAGNETI MARELLI |
| 061 830 257 304 | MAGNETI MARELLI |
| 062 000 654 304 | MAGNETI MARELLI |
| 062 000 754 304 | MAGNETI MARELLI |
| CW 6 NP | MAGNETI MARELLI |
| CW 7 NP | MAGNETI MARELLI |
| CW67N | MAGNETI MARELLI |
| CW6NPR | MAGNETI MARELLI |
| CW7NPR | MAGNETI MARELLI |
| F7NC | MAGNETI MARELLI |
| F7NCR | MAGNETI MARELLI |
| 813 423 | MERCURY MARINE |
| AE22 | MOTORCRAFT |
| AE22C | MOTORCRAFT |
| AE32 | MOTORCRAFT |
| AE32C | MOTORCRAFT |
| AER32 | MOTORCRAFT |
| AV22CU | MOTORCRAFT |
| 4085 | NGK |
| 4555 | NGK |
| BP6HS | NGK |
| BP6HS10 | NGK |
| BP6HSA | NGK |
| BP6HV | NGK |
| BP6HVG | NGK |
| BPR6HIX | NGK |
| BPR6HIX 4085 | NGK |
| BPR6HS | NGK |
| BPR6HS10 | NGK |
| BPR6HSA | NGK |
| BR 6HSA | NGK |
| 115206 | OMC |
| 503948 | OMC |
| 14E32 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| 14E42 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| GSP 4366 | UNIPART |
| GSP4356 | UNIPART |
| GSP541 | UNIPART |
| 35/1 | VALEO |
| 35/1B | VALEO |
| 35/1D | VALEO |
| 5N | VALEO |
| 5N CYCLO | VALEO |
| GT34/5 | VALEO |
| GT34/5D | VALEO |
| 75 54 44 5 | ABARTH |
| 75 54 44 5 | ALFA ROMEO |
| 5962 80 | CITROËN |
| 5962.90 | CITROËN |
| 5962.A3 | CITROËN |
| 7355.92 | CITROËN |
| 7567.61 | CITROËN |
| 95496692 | CITROËN |
| ZCT000011 | CITROËN |
| 77 00 587 168 | DACIA |
| 77 01 366 057 | DACIA |
| 77 01 366 267 | DACIA |
| 77 01 366 515 | DACIA |
| 999-06910-P9-005 | DAIHATSU |
| 999-3409-6911-00 | DAIHATSU |
| 99906-850P9-006 | DAIHATSU |
| 99906-910X9-008 | DAIHATSU |
| 99934-09685-100 | DAIHATSU |
| 75 54 44 5 | FERRARI |
| 7554445 | FIAT |
| M 45 PW | HITACHI |
| M 45 PX | HITACHI |
| 98076-56711-00 | HONDA |
| 98076-56713 | HONDA |
| 98076-56715 | HONDA |
| 98076-56717 | HONDA |
| 98076-56719 | HONDA |
| 98076-56719-02 | HONDA |
| 98076-56721 | HONDA |
| 98076-56725 | HONDA |
| 98076-56729 | HONDA |
| 98076-56747 | HONDA |
| 98076-56756 | HONDA |
| 12647-6771-1 | KUBOTA |
| 12647-67710 | KUBOTA |
| 13901-67716 | KUBOTA |
| 13902-67711 | KUBOTA |
| 75 54 44 5 | LANCIA |
| 90098-20515 | LEXUS |
| 90098-20525 | LEXUS |
| 75 54 44 5 | MASERATI |
| 90 239 569 | OPEL |
| 14-8Y | PALL |
| N 15 YC | PALL |
| N7Y | PALL |
| NR 15 YC | PALL |
| 5962 80 | PEUGEOT |
| 5962.90 | PEUGEOT |
| 5962.A3 | PEUGEOT |
| 735592 | PEUGEOT |
| 756761 | PEUGEOT |
| 95 496 692 | PEUGEOT |
| ZCT 000 011 | PEUGEOT |
| 77 00 587 168 | RENAULT |
| 77 01 366 057 | RENAULT |
| 77 01 366 267 | RENAULT |
| 77 01 366 515 | RENAULT |
| 77 01 366 516 | RENAULT |
| 77 01 414 022 | RENAULT |
| 09482-00059 | SUZUKI |
| 09482-00074 | SUZUKI |
| 09482-00084 | SUZUKI |
| 09482-00141 | SUZUKI |
| 09482-00188 | SUZUKI |
| 09482-00229 | SUZUKI |
| 09482-00259 | SUZUKI |
| 09482-00281 | SUZUKI |
| 09482-00302-111 | SUZUKI |
| 09482-00306 | SUZUKI |
| 09482-00530 | SUZUKI |
| 09482-00531 | SUZUKI |
| 09482-69001 | SUZUKI |
| 99000-69835-BP6 | SUZUKI |
| 99000-79A37-20F | SUZUKI |
| E 6 RTC | TORCH |
| E 6 TC | TORCH |
| E 7 RTC | TORCH |
| E 7 TC | TORCH |
| 90098-20515 | TOYOTA |
| 90098-20525 | TOYOTA |
| 90793-20039 | YAMAHA |
| 90793-20085 | YAMAHA |
| 90793-20101 | YAMAHA |
| 90793-20156 | YAMAHA |
| 9079E-ND067 | YAMAHA |
| 9079E-ND084 | YAMAHA |
| 94700-00108 | YAMAHA |
| 94700-00198 | YAMAHA |
| 94701-00108 | YAMAHA |
| 94701-00198 | YAMAHA |
| 94703-00108 | YAMAHA |
| 94703-00198 | YAMAHA |
| 94703-00223 | YAMAHA |
| Όνομα | Κατασκευαστής | Κωδικός | Διαθεσιμότητα | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001412 | Διαθέσιμο | 16,31€ |
Atala
50cc1996-2001
Byte 251996
Byte 501996
50cc LC2000
AT 121996
AT 12 Racing1996
AT 12 Racing LC1996
50cc1996
50cc1998-2000
Bajaj
125cc D Electr2000
125cc Electr2000
Cagiva
125cc1993-1997
Honda
50cc M1993
50cc MS1985-1993
80cc1983-1988
80cc MS1983-1984
90cc1991-1993
50cc1984-1998
50cc H1987-1995
Italjet
50cc1994-1997
Peugeot
50cc2000
125cc2009-2019
Simson
50cc1996-1998
Suzuki
50cc AC1997-2004
50cc LC1997-2006
80cc CHF1985-1993
50cc1977-1981
50cc1971-1980
50cc S1998-2000
Yamaha
50cc JOG1990-1996
