Σε απόθεμα
-1%
Ετικέτες:
Μπουζί -NGK- B6HS
Μπουζί -NGK- B6HS
3,57€
3,59€
Запалителна свещ, размер на ключ 20,8, VOLVO P 121; ARO 240-244; CITROEN ACADIANE; OPEL ADMIRAL A; RENAULT 10; TRABANT P 601; VW TRANSPORTER T2, TRANSPORTER T3; WARTBURG 353 TOURIST 0.0-3.0,
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μήκος σπειρώματος | 12.7 mm |
| Μέγεθος κλειδιού | 20,8 mm |
| Τύπος ηλεκτροδίου | Νικέλιο |
| Διάκενο ηλεκτροδίων | 1.0 mm |
| Μοντέλο | B6HS |
| Θέση σπινθήρα [mm] | 1.0 |
| Μπουζί | μη αποσπώμενη σύνδεση SAE ένα ηλεκτρόδιο γείωσης χωρίς καταστολή παρεμβολών (μη θωρακισμένο) με επίπεδη έδρα στεγανοποίησης κεντρικό ηλεκτρόδιο νικελίου |
| Μέγεθος σπειρώματος | M14 x 1,25 |
| Συνιστώμενη ποσότητα | 2 |
| Μήκος σπειρώματος [mm] | 12.7 |
| Αριθμός | Κατασκευαστής / πηγή |
|---|---|
| 42-5 F | AC DELCO |
| 425 Z | AC DELCO |
| 42F | AC DELCO |
| 42FF | AC DELCO |
| 43F | AC DELCO |
| M43FF | AC DELCO |
| 4510 | ARTNR_Z_TCD |
| 0001400701 | BERU |
| 0001435705 | BERU |
| 14 X-AU | BERU |
| 14-7 A | BERU |
| 14-7AU | BERU |
| 14Z6A2 | BERU |
| 175/14 | BERU |
| 190/14 Z | BERU |
| D 175/14 | BERU |
| Z57 | BERU |
| Z85 | BERU |
| 0 241 240 603 | BOSCH |
| W 175 Z 1 | BOSCH |
| W 7 A | BOSCH |
| W 7 A0 | BOSCH |
| W 7 AO | BOSCH |
| W 7 AO 0 | BOSCH |
| W 7 AP | BOSCH |
| W175T1 | BOSCH |
| W6AC | BOSCH |
| W7AC | BOSCH |
| N 17 | BRISK |
| N 17 C | BRISK |
| 5933 | CHAMPION |
| CCH306 | CHAMPION |
| CCH306C | CHAMPION |
| L 82 C /C02 | CHAMPION |
| L10 | CHAMPION |
| L7J | CHAMPION |
| L82 | CHAMPION |
| L82C | CHAMPION |
| L82C/T10 | CHAMPION |
| L85 | CHAMPION |
| L86 | CHAMPION |
| L86C | CHAMPION |
| L86CC | CHAMPION |
| L9J | CHAMPION |
| OE037 | CHAMPION |
| OE037/T10 | CHAMPION |
| OE096 | CHAMPION |
| OE096/T10 | CHAMPION |
| 3073 | DENSO |
| 6054 | DENSO |
| D 58 | DENSO |
| TR20 | DENSO |
| W20FS | DENSO |
| W20FSU | DENSO |
| 0 241 235 965 | Ref |
| 0 241 240 603 | Ref |
| B6HS 2417 | Ref |
| NGK2417 | Ref |
| Z 57 | Ref |
| L0B6HS | JC AUTO |
| 9207 0007 | KAWASAKI |
| 9207 02116 | KAWASAKI |
| E 9207 0007 | KAWASAKI |
| E 9207 02116 | KAWASAKI |
| F75S | LETRIKA |
| 062 000 611 304 | MAGNETI MARELLI |
| CW 225 A | MAGNETI MARELLI |
| CW 67 NJ | MAGNETI MARELLI |
| CW 7 N | MAGNETI MARELLI |
| CW 7 NJ | MAGNETI MARELLI |
| CW6N | MAGNETI MARELLI |
| CW6NJ | MAGNETI MARELLI |
| CWC67NJ | MAGNETI MARELLI |
| CWC6NJ | MAGNETI MARELLI |
| CWC7NJ | MAGNETI MARELLI |
| FC7N | MAGNETI MARELLI |
| 823 70 M1 | MERCURY MARINE |
| AE 3 C | MOTORCRAFT |
| AE3 | MOTORCRAFT |
| AE3X | MOTORCRAFT |
| AV 3 CU | MOTORCRAFT |
| 2417 | NGK |
| B6HS | NGK |
| B6HS 4510 | NGK |
| 502 177 | OMC |
| 14E3 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| 35 | VALEO |
| 3536D | VALEO |
| 3536P | VALEO |
| 3536R | VALEO |
| 35B | VALEO |
| 35M | VALEO |
| 35P | VALEO |
| 7567.57 | CITROËN |
| 95 605 398 | CITROËN |
| AM 212 207 A | CITROËN |
| 77 01 366 533 | DACIA |
| 90048-51022-000 | DAIHATSU |
| 000.80.071 | GUTBROD |
| M 45 W | HITACHI |
| M 45 X | HITACHI |
| 98076-56710 | HONDA |
| 98076-56711 | HONDA |
| 98076-56740 | HONDA |
| 98076-56741 | HONDA |
| 13451-67710 | KUBOTA |
| 13451-67716 | KUBOTA |
| 13582-67711 | KUBOTA |
| 90098-20645 | LEXUS |
| 0190-18-110 | MAZDA |
| MS 851 133 | MITSUBISHI |
| 14-8 | PALL |
| N 17 C | PALL |
| N 7 | PALL |
| 7567.57 | PEUGEOT |
| 95 605 398 | PEUGEOT |
| AM 212 207 A | PEUGEOT |
| 77 01 366 533 | RENAULT |
| 82054-1810 | SUBARU |
| 82054-1812 | SUBARU |
| 09482-00095 | SUZUKI |
| 09482-00190 | SUZUKI |
| E 6 C | TORCH |
| E 7 C | TORCH |
| 90098-20645 | TOYOTA |
| 90890-78094 | YAMAHA |
| 94700-00039 | YAMAHA |
| 94701-00039 | YAMAHA |
| 94702-00039 | YAMAHA |
| 94702-00391-0 | YAMAHA |
| 94703-00039 | YAMAHA |
| 160110-78011 | YANMAR |
Atala
50cc LF1996
Bajaj
50cc1993
50cc1999
50cc1997
125cc1993
Batavus
50cc2000
50cc2000
40cc2000
50cc2000
50cc1976
49cc2000
Benelli
125cc1976
50cc1979
50cc1983-1989
50cc1984-1989
50cc1983-1989
50cc1981
50cc1987
50cc2000
50cc1992
50cc1994-1995
BMW
11cc1929-1934
12cc1935-1942
16cc1929-1935
31936
71cc1938-1941
Boom Trike
1600cc2000
1600cc2000
1600cc2000
BSA
350cc B312000
175cc D142000
50cc1979
50cc1979
50cc1979
125cc1948-1954
600cc M212000
600cc1933-1935
Bultaco
125cc2000
100cc2000
100cc K2000
50cc1998
75cc1999
125cc T2000
75cc T2000
Cossack
650cc2000
DKW
125cc1954
Ducati
F31986
Indiana1987
350cc1986-1987
350cc1979
900cc1977-1983
500cc1979-1983
Fantic
125cc2000
125cc 1 Progress 11986
125cc 1 Progress 21986
125cc 3 Professional1987
200cc1978
200cc Progress 11986
200cc Progrss 21986
240cc1987
Garelli
50cc2000
Gilera
50cc1986
Husqvarna
50cc2001
Jawa
3506cc 401994-2001
3506cc 40,21993-2001
3506cc 391993
3506cc 401993
KTM
50cc1982
50cc ProJun.1997-2001
Kymco
50cc2001
50cc TX2001
50cc2003
Malaguti
50cc RCX1987
MBK
50cc Z LC2002-2005
50cc2000-2006
50cc L2001-2005
Moto Guzzi
50cc 3M1966-1973
50cc1970-1971
Peugeot
50cc1991
50cc2000
Piaggio
50cc FL21989-1995
50cc FL31996-1999
50cc1988
Puch
50cc SDP2000
Vespa
125cc X1979-1984
100cc1983-1992
100cc XL1986-1992
50cc1983-1985
50cc S1982-1987
50cc S Lusso1985-1986
50cc S Lusso2000
50cc SS1983-1986
50cc V50A2000
50cc XL1987
125cc1973-1978
125cc1982-1988
125cc1998-2017
125cc E1979-1984
125cc FL1998-2006
125cc FL DT1998-2008
125cc MA1996
125cc S i.e.2008
125cc T51985-1988
150cc E1982
150cc MA1996
125cc E1984-1998
50cc1972-1976
50cc2000
125cc1951-1972
125cc2000
125cc PX1978-1990
125cc PX1998
150cc1951-1972
Yamaha
50cc M1978-1984
50cc1977-1978
50cc DX1975-1980
50cc M1980-1984
50cc MX1982-1984
50cc M1978-1980